Бесплатная доставка и сборка.
Оплата при получении картой, наличными.
Сервисное обслуживание (по гарантии)
Официальный дилер бренда
Характеристики
|
|
Тип беговой дорожки | электрическая |
Применение | домашнее |
Макс. вес пользователя, кг | 110 |
Система амортизации | 6 плоских эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
Скорость | 0.9 - 10 км/ч |
Скорость максимальная, км/ч | 10 |
Скорость минимальная, км/ч | 0.8 |
Питание | сеть 220 Вольт |
Высота, см | 23 |
Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
Длина, см | 132 |
|
|
Мощность двигателя, л.с. | 1.25 |
Тип двигатея | Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
Пиковая нагрузка двигателя, л.с. | 1.75 |
|
|
Регулировка угла наклона бегового полотна | нет |
Размер бег. полотна | 103 х 36 см |
Толщина бегового полотна | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.4 мм) |
Длина бегового полотна, см | 103 |
Ширина бегового полотна, см | 36 |
Толщина деки, мм | 14 |
|
|
Дисплей | диагональ 2.5 дюйма (7 см), LED дисплей |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс |
Измерение пульса | есть |
Мультимедиа и интеграция | AUX для аудионосителей (провод AUX в комплекте) |
|
|
Спецификация программ | 12 тренировочных профилей |
Колличество прогрмамм | 12 |
|
|
Возможность складывания | есть |
Транспортировочные ролики | есть |
Датчики пульса | сенсорные датчики на поручнях |
Держатель для планшета | есть |
|
|
Размер в сложенном состоянии (Д * Ш * В), см | 520x580x1300 мм |
Размеры в рабочем состоянии (Д * Ш * В), см | 1255x590x1170 мм |
Размеры упаковки (Д * Ш * В), см | 1320x630x230 мм |
Вес нетто, кг | 27 |
Вес брутто, кг | 32 |
Сертификат международного качества | CE, RoHS, Сертификат соответствия Таможенного Союза (РТ ТС) |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 3 года |
Ширина, см | 63 |
Описание
Беговые дорожки торговой марки UNIXFIT™ серии ST – это надежность и компактность. Они сочетают в себе все основные функции, необходимые для успешной тренировки.
Данную модель отличает легкость и компактность. Комфортная для ходьбы и бега ширина бегового полотна, прочная рама а так же встроенные в поручни датчики измерения пульса.
*Защитный коврик поставляется отдельно.
Данную модель отличает легкость и компактность. Комфортная для ходьбы и бега ширина бегового полотна, прочная рама а так же встроенные в поручни датчики измерения пульса.
*Защитный коврик поставляется отдельно.
Документы
Беговая дорожка UNIXFIT ST-350
953,3 кб
Видео
Статьи
Советы покупателям
Бег - основа здорового способа жизни. Чтобы поддерживать работу сердечно-сосудистой системы в норме требуется регулярно заниматься кардиотренировками. Если у вас нет возможности регулярно бегать на улице, то в этом случае незаменимым помощником станет беговая дорожка. В этой статье вы узнаете, как правильно выбрать кардиотренажер, какие они бывают и их основные функции. Мы собрали для вас рейтинг самых востребованных беговых тренажеров для домашнего пользования и оснашения фитнес-залов.
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...